Додатки до рішення №16 «ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2019 РІК»
Кількість переглядів: 221
Скликання: | 7 скликання |
Сесія: | 27 сесія від 05.04.2019 |
Тип документу: | Додатки до рішення |
Дата прийняття: | 08.02.2019 |
Дата оприлюднення: | 28.02.2019 |
Номер документу: | 16 |
Назва документу: | ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2019 РІК |
Прикріплені файли: |